KERTAS 1 (900/1) | |||||
Jumlah soalan | Masa | Fokus soalan | Jumlah markah | Wajaran (%) | |
60 soalan aneka pilihan (soalan 1-45 berkaitan aspek kenegaraan, soalan 46-60 merupakan soalan penyelesaian masalah kuantitatif dan kualitatif) | 2 jam | Meliputi sistem pentadbiran, perundangan, kehakiman dasar dalam dan luar negara serta isu semasa | 60 | 37.50% | |
KERTAS 2(900/2) | |||||
Bahagian A: Karangan Laras Sastera | 3 jam | 2 soalan (pilih satu) yang meliputi semua aspek sosial, ekonomi, sains dan teknologi, politik.alam sekitar dan agama | 25 | 62.50% | |
Bahagian B: Karangan Laras Sains | 2 soalan (pilih satu) yang meliputi semua aspek sains, biologi, teknologi dan produktiviti, kesihatan, perubatan, penyakit dan alam sekitar | 25 | |||
Bahagian C: Ulasan Petikan dan Kefahaman (meliputi laras sastera dan sains) | 2 soalan (pilih satu soalan setiap laras) | 20 | |||
Bahagian D: Mengalih Bentuk Teks Linear kepada Bentuk Bukan Linear | 2 soalan (pilih satu) yang meliputi bentuk grafik seperti pelbagai jenis carta pai, graf bar dan graf garis | 15 | |||
Bahagian E: Mengalih Bentuk Teks Bukan Linear kepada Bentuk Linear | 2 soalan (pilih satu) yang meliputi jadual, carta aliran dan carta, graf bar dan graf garis | 15 | |||
Isnin, 28 Mac 2011
FORMAT peperiksaan Pengajian Am
Langgan:
Catat Ulasan (Atom)
Tiada ulasan:
Catat Ulasan